Przyloty do Warszawy Okęcie
Wybierz dowolne lotnisko w Polsce i sprawdź aktualny status lotów.
| godz. | miasto | lot | linia | status |
|---|---|---|---|---|
| 08:40 | Wiedeń | OS 625 | ![]() | wylądował |
| 08:40 | Wiedeń | LO 5222 | ![]() | wylądował |
| 08:40 | SRN001 | ![]() | wylądował | |
| 08:55 | Tel Aviv | LO 152 | ![]() | wylądował |
| 09:00 | Zurich | LX 1342 | ![]() | wylądował |
| 09:00 | Zurich | LO 5412 | ![]() | wylądował |
| 09:00 | Helsinki | AY 2741 | ![]() | wylądował |
| 09:15 | Kraków | LO 3904 | ![]() | wylądował |
| 09:20 | Frankfurt | LH 1346 | ![]() | wylądował |
| 09:20 | Frankfurt | AC 9280 | ![]() | wylądował |
| 09:20 | Frankfurt | LO 5374 | ![]() | wylądował |
| 09:20 | Frankfurt | UA 9206 | ![]() | wylądował |
| 09:20 | Frankfurt | US 5748 | ![]() | wylądował |
| 09:20 | Bergamo | FR 3898 | ![]() | wylądował |
| 09:25 | Katowice | LO 3878 | ![]() | wylądował |
| 09:25 | Paryż | LO 334 | ![]() | wylądował |
| 09:30 | Tel Aviv | LY 563 | ![]() | wylądował |
| 09:35 | Nowy Jork JFK | LO 007 | ![]() | opóźniony |
| 09:35 | Nowy Jork JFK | UA 6831 | ![]() | opóźniony |
| 09:40 | Amsterdam | LO 270 | ![]() | wylądował |
| 09:40 | Sztokholm | LO 456 | ![]() | wylądował |
| 09:45 | Wroclaw | LO 3852 | ![]() | wylądował |
| 09:45 | FR 2877 | ![]() | wylądował | |
| 09:45 | Mediolan | LO 322 | ![]() | wylądował |
| 09:50 | Mińsk | B2 895 | ![]() | wylądował |
| 09:50 | Mińsk | LO 5702 | ![]() | wylądował |
| 09:50 | Gdańsk | LO 3832 | ![]() | wylądował |
| 09:50 | Bruksela | LO 232 | ![]() | wylądował |
| 09:55 | Chicago | LO 002 | ![]() | |
| 09:55 | Chicago | UA 6836 | ![]() | |
| 10:00 | Poznań | LO 3958 | ![]() | wylądował |
| 10:05 | Londyn-Heathrow | LO 286 | ![]() | wylądował |
| 10:10 | Berlin | AB 8038 | ![]() | opóźniony |
| 10:10 | Berlin | LO 388 | ![]() | wylądował |
| 10:10 | Berlin | LH 5740 | ![]() | wylądował |
| 10:15 | Moskwa | SU 2000 | ![]() | wylądował |
| 10:15 | Moskwa | LO 5678 | ![]() | wylądował |
| 10:15 | Rzeszów | LO 3806 | ![]() | wylądował |
| 10:20 | Monachium | LO 352 | ![]() | wylądował |
| 10:20 | Monachium | JP 9512 | ![]() | wylądował |
| 10:20 | Monachium | LH 5736 | ![]() | wylądował |
| 10:20 | Monachium | SQ 2352 | ![]() | wylądował |
| 10:20 | Hamburg | LO 400 | ![]() | wylądował |
| 10:20 | Hamburg | LH 5724 | ![]() | wylądował |
| 10:30 | Londyn-Stansted | FR 1021 | ![]() | wylądował |
| 10:30 | Eindhoven | FR 4021 | ![]() | |
| 10:30 | Praga | LO 524 | ![]() | wylądował |
| 10:40 | Budapeszt | LO 534 | ![]() | opóźniony |
| 10:45 | Szczecin | LO 3932 | ![]() | wylądował |
| 11:00 | Londyn-Heathrow | BA 846 | ![]() | |
| 11:00 | Londyn-Heathrow | AA 6375 | ![]() | |
| 11:00 | Frankfurt | LO 382 | ![]() | opóźniony |
| 11:00 | Frankfurt | AC 6750 | ![]() | opóźniony |
| 11:00 | Frankfurt | LG 1232 | ![]() | opóźniony |
| 11:00 | Frankfurt | LH 5714 | ![]() | opóźniony |
| 11:00 | Frankfurt | SQ 2382 | ![]() | opóźniony |
| 11:10 | Goeteborg | W6 1506 | ![]() | rozkładowo |
| 11:15 | Sztutgart | LO 406 | ![]() | |
| 11:15 | Sztutgart | LH 5708 | ![]() | |
| 11:20 | Kopenhaga | LO 464 | ![]() | |
| 11:20 | Kopenhaga | SK 8657 | ![]() | |
| 11:25 | Dublin | EI 362 | ![]() | |
| 11:30 | Dubai | EK 179 | ![]() | |
| 11:30 | Dubai | QF 8179 | ![]() | |
| 11:30 | Wiedeń | LO 224 | ![]() | rozkładowo |
| 11:30 | Wiedeń | JP 9504 | ![]() | rozkładowo |
| 11:30 | Wiedeń | OS 8501 | ![]() | rozkładowo |
| 11:30 | Kraków | LO 3902 | ![]() | rozkładowo |
| 11:35 | Londyn-Luton | W6 1302 | ![]() | |
| 11:40 | Amsterdam | KL 1363 | ![]() | opóźniony |
| 11:40 | Amsterdam | CZ 7930 | ![]() | opóźniony |
| 11:40 | Amsterdam | DL 9322 | ![]() | opóźniony |
| 11:50 | Bruksela | LO 236 | ![]() | opóźniony |
| 12:00 | Paryż | AF 1146 | ![]() | |
| 12:00 | Paryż | JL 5339 | ![]() | |
| 12:00 | Paryż | DL 8584 | ![]() | |
| 12:00 | Dusseldorf | LO 410 | ![]() | rozkładowo |
| 12:00 | Dusseldorf | LH 5726 | ![]() | rozkładowo |
| 12:00 | Rzym | AZ 490 | ![]() | oczekiwany |
| 12:15 | Wroclaw | LO 3862 | ![]() | rozkładowo |
| 12:15 | Sztokholm | LO 454 | ![]() | rozkładowo |
| 12:25 | Helsinki | AY 2745 | ![]() | rozkładowo |
| 12:30 | Monachium | LH 1612 | ![]() | rozkładowo |
| 12:30 | Monachium | AC 9145 | ![]() | rozkładowo |
| 12:30 | Monachium | LO 5354 | ![]() | rozkładowo |
| 12:30 | Monachium | SN 7087 | ![]() | rozkładowo |
| 12:30 | Monachium | UA 9093 | ![]() | rozkładowo |
| 12:30 | Amsterdam | LO 266 | ![]() | rozkładowo |
| 12:30 | Amsterdam | SQ 2366 | ![]() | rozkładowo |
| 12:30 | Zurich | LO 412 | ![]() | rozkładowo |
| 12:30 | Zurich | SQ 2312 | ![]() | rozkładowo |
| 12:30 | Zurich | LX 4500 | ![]() | rozkładowo |
| 12:40 | Rodos | P7 8022 | ![]() | |
| 12:40 | Pekin | LO 092 | ![]() | opóźniony |
| 12:40 | Pekin | CA 5201 | ![]() | opóźniony |
| 12:45 | Liverpool | W6 1312 | ![]() | rozkładowo |
| 12:50 | Rzeszów | LO 3810 | ![]() | rozkładowo |
| 12:55 | Toronto | LO 046 | ![]() | |
| 12:55 | Toronto | AC 6762 | ![]() | |
| 13:00 | Mediolan | LO 318 | ![]() | rozkładowo |
| 13:05 | Frankfurt | LH 1348 | ![]() | rozkładowo |
| 13:05 | Frankfurt | AC 9080 | ![]() | rozkładowo |
| 13:05 | Frankfurt | LO 5376 | ![]() | rozkładowo |
| 13:05 | Frankfurt | SN 7085 | ![]() | rozkładowo |
| 13:05 | Frankfurt | UA 8890 | ![]() | rozkładowo |
| 13:05 | Frankfurt | US 5678 | ![]() | rozkładowo |
| 13:10 | Paryż | LO 332 | ![]() | rozkładowo |
| 13:30 | FR 1011 | ![]() | rozkładowo | |
| 13:30 | Beauvais | FR 4055 | ![]() | rozkładowo |
| 13:35 | Doha | QR 980 | ![]() | opóźniony |
| 13:35 | Malaga | QS 7369 | ![]() | |
| 13:35 | Praga | OK 782 | ![]() | rozkładowo |
| 13:45 | Stambuł | TK 1765 | ![]() | rozkładowo |
| 13:45 | Stambuł | LO 5134 | ![]() | rozkładowo |
| 13:55 | Kraków | LO 3906 | ![]() | rozkładowo |
| 14:00 | Zurich | LX 1348 | ![]() | rozkładowo |
| 14:00 | Zurich | LO 5414 | ![]() | rozkładowo |
| 14:05 | Londyn-Heathrow | LO 282 | ![]() | rozkładowo |
| 14:05 | Londyn-Heathrow | AC 6756 | ![]() | rozkładowo |
| 14:05 | Wroclaw | LO 3854 | ![]() | rozkładowo |
| 14:10 | Wiedeń | OS 623 | ![]() | rozkładowo |
| 14:10 | Wiedeń | LO 5224 | ![]() | rozkładowo |
| 14:10 | Gdańsk | LO 3836 | ![]() | rozkładowo |
| 14:10 | Budapeszt | FR 3857 | ![]() | rozkładowo |
| 14:10 | Lizbona | TP 586 | ![]() | rozkładowo |
| 14:10 | Lizbona | LO 5442 | ![]() | rozkładowo |
Na interaktywnej tablicy przylotów, prezentowana jest lista przychodzących połączeń lotniczych do Warszawy. Tablica przylotów aktualizowana jest całą dobę, a dane wyświetlane na bieżąco. Na tablicy przylotów Lotniska Chopina sprawdzisz aktualny status większości połączeń oczekiwanych przylotów. Znajdują się tu informacje o czasie przylotu poszczególnych linii lotniczych obsługiwanych przez lotnisko w Warszawie.
Polska w pigułce
![]() |
|
| Oficjalna nazwa | Rzeczpospolita Polska |
| Ustrój | republika |
| Stolica | Warszawa |
| Używane języki | polski |
| Waluta | złoty (PLN), 1 PLN = 100 groszy |
| Ludność | 38 161 000 |
| Powierzchnia kraju | 322 575 km² |
| Ważne telefony | numer alarmowy 112 |
| Dokumenty | Polska należy do UE |
| Klimat | umiarkowany ciepły przejściowy |
| Kultura | dominująca religia - katolicyzm |
| Bezpieczeństwo | kraj bezpieczny dla turystów |
Ostatnio na Forum
Brak postów do wyświetlenia












































Dodaj komentarz