Przyloty do Warszawy Okęcie
Wybierz dowolne lotnisko w Polsce i sprawdź aktualny status lotów.
Warszawa WAW
Przyloty
| godz. | miasto | lot | linia | status |
|---|---|---|---|---|
| 10:55 | Bergamo | W6 1432 | ![]() | wylądował |
| 10:55 | Stavanger | DY 1030 | ![]() | wylądował |
| 11:00 | Frankfurt | LO 382 | ![]() | wylądował |
| 11:00 | Frankfurt | AC 6750 | ![]() | wylądował |
| 11:00 | Frankfurt | LH 5714 | ![]() | wylądował |
| 11:00 | Frankfurt | SQ 2382 | ![]() | wylądował |
| 11:00 | Frankfurt | UA 6848 | ![]() | wylądował |
| 11:00 | Londyn-Heathrow | BA 846 | ![]() | wylądował |
| 11:00 | Londyn-Heathrow | AA 6375 | ![]() | wylądował |
| 11:00 | Londyn-Heathrow | QF 3349 | ![]() | wylądował |
| 11:15 | Dublin | EI 362 | ![]() | wylądował |
| 11:20 | Kopenhaga | LO 464 | ![]() | wylądował |
| 11:20 | Kopenhaga | SK 8657 | ![]() | wylądował |
| 11:30 | Wiedeń | LO 224 | ![]() | wylądował |
| 11:30 | Wiedeń | JP 9504 | ![]() | wylądował |
| 11:30 | Wiedeń | OS 8501 | ![]() | wylądował |
| 11:30 | Wiedeń | LG 1224 | ![]() | wylądował |
| 11:35 | Londyn-Luton | W6 1302 | ![]() | wylądował |
| 11:35 | Poprad-Tatry | K2 322 | ![]() | wylądował |
| 11:45 | Amsterdam | KL 1363 | ![]() | wylądował |
| 11:45 | Amsterdam | CZ 7930 | ![]() | wylądował |
| 11:45 | Amsterdam | DL 9322 | ![]() | wylądował |
| 11:55 | Bruksela | LO 236 | ![]() | wylądował |
| 11:55 | Bruksela | SN 5155 | ![]() | wylądował |
| 11:55 | Bruksela | UA 6842 | ![]() | wylądował |
| 11:55 | Paryż | AF 2046 | ![]() | wylądował |
| 11:55 | Paryż | JL 5717 | ![]() | wylądował |
| 11:55 | Paryż | DL 8584 | ![]() | wylądował |
| 12:00 | Rzym | AZ 490 | ![]() | wylądował |
| 12:05 | Dusseldorf | LO 410 | ![]() | wylądował |
| 12:05 | Dusseldorf | LH 5726 | ![]() | wylądował |
| 12:05 | Helsinki | LO 474 | ![]() | wylądował |
| 12:05 | Helsinki | KF 5105 | ![]() | wylądował |
| 12:10 | Moskwa | LO 674 | ![]() | wylądował |
| 12:10 | Moskwa | SU 3502 | ![]() | wylądował |
| 12:15 | Ryga | BT 461 | ![]() | opóźniony |
| 12:15 | Sztokholm | LO 454 | ![]() | wylądował |
| 12:25 | Monachium | LH 1612 | ![]() | wylądował |
| 12:25 | Monachium | LO 5354 | ![]() | wylądował |
| 12:25 | Helsinki | AY 745 | ![]() | wylądował |
| 12:30 | Amsterdam | LO 266 | ![]() | opóźniony |
| 12:30 | Amsterdam | UA 6840 | ![]() | opóźniony |
| 12:30 | Amsterdam | SQ 2366 | ![]() | opóźniony |
| 12:35 | Kraków | LO 3916 | ![]() | rozkładowo |
| 12:35 | Kraków | TP 7074 | ![]() | rozkładowo |
| 12:50 | Cork | W6 1318 | ![]() | |
| 12:55 | Frankfurt | LH 1348 | ![]() | opóźniony |
| 12:55 | Frankfurt | LO 5376 | ![]() | opóźniony |
| 13:00 | Mediolan | LO 318 | ![]() | |
| 13:00 | Toronto | LO 046 | ![]() | opóźniony |
| 13:00 | Toronto | AC 6762 | ![]() | opóźniony |
| 13:20 | Paryż | LO 332 | ![]() | opóźniony |
| 13:25 | Poznań | LO 3948 | ![]() | rozkładowo |
| 13:25 | Poznań | TP 7080 | ![]() | rozkładowo |
| 13:40 | Wroclaw | LO 3854 | ![]() | rozkładowo |
| 13:40 | Wroclaw | TP 7094 | ![]() | rozkładowo |
| 13:40 | Wroclaw | OS 8534 | ![]() | rozkładowo |
| 13:45 | Praga | OK 782 | ![]() | rozkładowo |
| 13:45 | Stambuł | TK 1765 | ![]() | opóźniony |
| 13:45 | Stambuł | LO 5134 | ![]() | opóźniony |
| 13:55 | Gdańsk | O2 042 | ![]() | rozkładowo |
| 13:55 | Zurich | LX 1348 | ![]() | opóźniony |
| 13:55 | Zurich | LO 5414 | ![]() | opóźniony |
| 14:05 | Gdańsk | LO 3836 | ![]() | rozkładowo |
| 14:05 | Gdańsk | OS 8512 | ![]() | rozkładowo |
| 14:05 | Londyn-Heathrow | LO 282 | ![]() | opóźniony |
| 14:05 | Londyn-Heathrow | BD 2852 | ![]() | opóźniony |
| 14:05 | Londyn-Heathrow | AC 6756 | ![]() | opóźniony |
| 14:05 | Londyn-Heathrow | UA 6846 | ![]() | opóźniony |
| 14:10 | Lizbona | TP 586 | ![]() | opóźniony |
| 14:10 | Lizbona | LO 5442 | ![]() | opóźniony |
| 14:10 | Wiedeń | OS 623 | ![]() | rozkładowo |
| 14:10 | Wiedeń | LO 5224 | ![]() | rozkładowo |
| 14:15 | Chicago | LO 004 | ![]() | |
| 14:15 | Chicago | UA 6838 | ![]() | |
| 14:25 | Hurghada | ENT4688 | ![]() | opóźniony |
| 14:30 | Kijów | VV 207 | ![]() | rozkładowo |
| 14:30 | Kijów | LO 5754 | ![]() | rozkładowo |
| 14:30 | QS 7113 | ![]() | ||
| 14:35 | Zakynthos | ENT1262 | ![]() | rozkładowo |
| 14:40 | Lwów | LO 766 | ![]() | rozkładowo |
| 14:50 | Mińsk | LO 706 | ![]() | rozkładowo |
| 14:50 | Mińsk | B2 706 | ![]() | rozkładowo |
| 14:50 | Rzeszów | LO 3802 | ![]() | rozkładowo |
| 14:55 | Paryż | AF 2346 | ![]() | rozkładowo |
| 14:55 | Paryż | DL 8715 | ![]() | rozkładowo |
| 14:55 | Paryż | BE 4182 | ![]() | rozkładowo |
| 14:55 | Kraków | LO 3906 | ![]() | rozkładowo |
| 15:05 | Kijów | LO 752 | ![]() | rozkładowo |
| 15:05 | Kijów | VV 4752 | ![]() | rozkładowo |
| 15:15 | Wilno | LO 772 | ![]() | rozkładowo |
| 15:15 | Dusseldorf | LH 3022 | ![]() | rozkładowo |
| 15:15 | Dusseldorf | LO 5398 | ![]() | rozkładowo |
| 15:15 | Antalia | YAP4128 | ![]() | odwołany |
| 15:20 | Odessa | LO 768 | ![]() | rozkładowo |
| 15:20 | Odessa | VV 4768 | ![]() | rozkładowo |
| 15:20 | Wroclaw | O2 046 | ![]() | rozkładowo |
| 15:20 | Praga | LO 528 | ![]() | rozkładowo |
| 15:20 | Belgrad | LO 572 | ![]() | rozkładowo |
| 15:20 | Belgrad | JU 8180 | ![]() | rozkładowo |
| 15:20 | Frankfurt | LO 378 | ![]() | rozkładowo |
| 15:20 | Frankfurt | AC 6752 | ![]() | rozkładowo |
| 15:20 | Frankfurt | LH 5746 | ![]() | rozkładowo |
| 15:20 | Frankfurt | TP 7102 | ![]() | rozkładowo |
| 15:25 | Ryga | LO 784 | ![]() | rozkładowo |
| 15:25 | Hurghada | ENT676 | ![]() | opóźniony |
| 15:30 | Wroclaw | LO 3844 | ![]() | rozkładowo |
| 15:30 | Bukareszt | LO 642 | ![]() | rozkładowo |
| 15:30 | Bukareszt | RO 9221 | ![]() | rozkładowo |
| 15:35 | Sofia | LO 632 | ![]() | rozkładowo |
| 15:35 | Sofia | FB 1351 | ![]() | rozkładowo |
| 15:35 | St. Petersburg | LO 684 | ![]() | rozkładowo |
| 15:35 | St. Petersburg | FV 4684 | ![]() | rozkładowo |
| 15:35 | Budapeszt | LO 536 | ![]() | rozkładowo |
| 15:40 | Tallinn | LO 786 | ![]() | rozkładowo |
| 15:40 | Kaliningrad | LO 696 | ![]() | rozkładowo |
| 15:40 | Kaliningrad | FV 4696 | ![]() | rozkładowo |
| 15:50 | Donieck | LO 760 | ![]() | rozkładowo |
| 15:55 | Frankfurt | LH 1350 | ![]() | rozkładowo |
| 15:55 | Frankfurt | LO 5358 | ![]() | rozkładowo |
| 16:00 | Zakynthos | YAP4304 | ![]() | odwołany |
| 16:05 | Londyn-Luton | W6 1306 | ![]() | rozkładowo |
| 16:15 | Monachium | LH 1614 | ![]() | rozkładowo |
| 16:15 | Monachium | LO 5352 | ![]() | rozkładowo |
| 16:20 | Amsterdam | KL 1365 | ![]() | rozkładowo |
| 16:20 | Amsterdam | DL 9280 | ![]() | rozkładowo |
Na interaktywnej tablicy przylotów, prezentowana jest lista przychodzących połączeń lotniczych do Warszawy. Tablica przylotów aktualizowana jest całą dobę, a dane wyświetlane na bieżąco. Na tablicy przylotów Lotniska Chopina sprawdzisz aktualny status większości połączeń oczekiwanych przylotów. Znajdują się tu informacje o czasie przylotu poszczególnych linii lotniczych obsługiwanych przez lotnisko w Warszawie.
Polska w pigułce
![]() |
|
| Oficjalna nazwa | Rzeczpospolita Polska |
| Ustrój | republika |
| Stolica | Warszawa |
| Używane języki | polski |
| Waluta | złoty (PLN), 1 PLN = 100 groszy |
| Ludność | 38 161 000 |
| Powierzchnia kraju | 322 575 km² |
| Ważne telefony | numer alarmowy 112 |
| Dokumenty | Polska należy do UE |
| Klimat | umiarkowany ciepły przejściowy |
| Kultura | dominująca religia - katolicyzm |
| Bezpieczeństwo | kraj bezpieczny dla turystów |
Warto rezerwować z nami
-
Atrakcyjne zniżki
Kupując u nas bilety lotnicze, otrzymujesz pakiet atrakcyjnych zniżek od naszych Partnerów.
zobacz więcej -
100% bezpieczeństwa transakcji
Rezerwując w naszym serwisie masz zapewnione 100% bezpieczeństwa transakcji.
zobacz więcej -
Wspomagasz szczytne cele
Część dochodów przeznaczamy na wsparcie organizacji charytatywnych.
zobacz więcej
Bilety lotnicze - Promocje
- Najtańsze loty do Warszawy od 2078 PLN
- Tanie loty z Warszawy do Hamburga od 1818 PLN














































Dodaj komentarz