Przyloty do Wrocławia
Wybierz dowolne lotnisko w Polsce i sprawdź aktualny status lotów.
| godz. | miasto | lot | linia | status |
|---|---|---|---|---|
| 20:55 | MONACHIUM | LO 386 | ![]() | wylądował |
| 21:05 | BODRUM | 3Z 7263 | ![]() | wylądował |
| 21:25 | FRANKFURT | LO 366 | ![]() | wylądował |
| 21:40 | PARYŻ BEAUVAIS | W6 1822 | ![]() | oczekiwany |
| 23:25 | WENECJA TREVISO | FR 8933 | ![]() | rozkładowo |
| 23:40 | WARSZAWA | LO 3849 | ![]() | rozkładowo |
| 23:55 | CORK | FR 8856 | ![]() | rozkładowo |
| 08:25 | WARSZAWA | LO 3851 | ![]() | rozkładowo |
| 10:00 | MALAGA | FR 2581 | ![]() | rozkładowo |
| 10:40 | MONACHIUM | LO 368 | ![]() | rozkładowo |
| 11:00 | FR 8844 | ![]() | rozkładowo | |
| 11:10 | LONDYN LUTON | W6 1802 | ![]() | rozkładowo |
| 11:25 | LONDYN STANSTED | FR 8407 | ![]() | rozkładowo |
| 11:35 | WARSZAWA | LO 3855 | ![]() | rozkładowo |
| 12:10 | FRANKFURT | LO 358 | ![]() | rozkładowo |
| 12:30 | KOPENHAGA | SK 763 | ![]() | rozkładowo |
| 12:40 | MONACHIUM | LH 1632 | ![]() | rozkładowo |
| 12:55 | FR 7642 | ![]() | rozkładowo | |
| 14:10 | FRANKFURT | LH 1372 | ![]() | rozkładowo |
| 14:40 | WARSZAWA | LO 3843 | ![]() | rozkładowo |
| 16:00 | OSLO RYGGE | FR 8511 | ![]() | rozkładowo |
| 16:20 | BOURNEMOUTH | FR 8943 | ![]() | rozkładowo |
| 16:50 | EAST MIDLANDS | FR 1646 | ![]() | rozkładowo |
| 16:50 | WARSZAWA | LO 3865 | ![]() | rozkładowo |
| 17:20 | GDAŃSK | K2 127 | ![]() | rozkładowo |
| 17:45 | WARSZAWA | LO 3847 | ![]() | rozkładowo |
| 18:55 | MONACHIUM | LH 1634 | ![]() | rozkładowo |
Na interaktywnej tablicy przylotów, prezentowana jest lista przychodzących połączeń lotniczych do Wrocławia. Tablica przylotów aktualizowana jest całą dobę, a dane wyświetlane na bieżąco. Znajdują się tu informacje o czasie przylotu większości linii lotniczych obsługiwanych przez lotnisko we Wrocławiu.
W sytuacji, gdy powyższa tablica nie wyświetla informacji dotyczących lotu, na który oczekujesz, sprawdź tablice przylotów bezpośrednio na stronie lotniska we Wrocławiu: http://www.airport.wroclaw.pl/rozklad.php.
Polska w pigułce
![]() |
|
| Oficjalna nazwa | Rzeczpospolita Polska |
| Ustrój | republika |
| Stolica | Warszawa |
| Używane języki | polski |
| Waluta | złoty (PLN), 1 PLN = 100 groszy |
| Ludność | 38 161 000 |
| Powierzchnia kraju | 322 575 km² |
| Ważne telefony | numer alarmowy 112 |
| Dokumenty | Polska należy do UE |
| Klimat | umiarkowany ciepły przejściowy |
| Kultura | dominująca religia - katolicyzm |
| Bezpieczeństwo | kraj bezpieczny dla turystów |
Ostatnio na Forum
Brak postów do wyświetlenia














Dodaj komentarz