Odloty z Warszawy Okęcie
Wybierz dowolne lotnisko w Polsce i sprawdź aktualny status lotów.
| godz. | miasto | lot | linia | status |
|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Chicago | LO 003 | ![]() | wystartował |
| 16:30 | Chicago | UA 6837 | ![]() | wystartował |
| 16:30 | Genewa | LO 415 | ![]() | wystartował |
| 16:30 | Genewa | LX 4511 | ![]() | wystartował |
| 16:40 | Kraków | LO 3923 | ![]() | planowy |
| 16:40 | Poznań | LO 3949 | ![]() | wystartował |
| 16:40 | Gdańsk | LO 3815 | ![]() | wystartował |
| 16:45 | Helsinki | LO 471 | ![]() | wystartował |
| 16:45 | Wroclaw | LO 3847 | ![]() | wystartował |
| 16:50 | Amsterdam | LO 267 | ![]() | wystartował |
| 16:50 | Doha | QR 981 | ![]() | wystartował |
| 16:50 | Londyn-Stansted | FR 2282 | ![]() | planowy |
| 16:55 | Monachium | LH 1615 | ![]() | wystartował |
| 16:55 | Monachium | SN 7098 | ![]() | wystartował |
| 16:55 | Monachium | LO 5351 | ![]() | wystartował |
| 16:55 | Dusseldorf | LH 3023 | ![]() | wystartował |
| 16:55 | Dusseldorf | LO 5397 | ![]() | wystartował |
| 17:00 | Zurich | LO 419 | ![]() | planowy |
| 17:00 | Zurich | LX 4503 | ![]() | planowy |
| 17:00 | Bydgoszcz | LO 3975 | ![]() | planowy |
| 17:00 | Simferopol | OG 246 | ![]() | odwołany |
| 17:05 | Dusseldorf | LO 407 | ![]() | opóźniony |
| 17:05 | Dusseldorf | LH 5729 | ![]() | opóźniony |
| 17:15 | Amsterdam | KL 1366 | ![]() | wystartował |
| 17:15 | Amsterdam | CZ 7694 | ![]() | wystartował |
| 17:15 | Barcelona | FR 6945 | ![]() | planowy |
| 17:20 | Nowy Jork JFK | LO 026 | ![]() | planowy |
| 17:25 | Wiedeń | LO 225 | ![]() | planowy |
| 17:25 | Wiedeń | OS 8506 | ![]() | planowy |
| 17:25 | Wiedeń | JP 9505 | ![]() | planowy |
| 17:25 | Wiedeń | LG 1225 | ![]() | planowy |
| 17:25 | Hamburg | LO 393 | ![]() | planowy |
| 17:25 | Hamburg | LH 5735 | ![]() | planowy |
| 17:30 | SRN002 | ![]() | wystartował | |
| 17:30 | Berlin | LO 389 | ![]() | planowy |
| 17:30 | Berlin | LH 5743 | ![]() | planowy |
| 17:30 | Niederrhein | FR 3281 | ![]() | planowy |
| 17:35 | Kopenhaga | SK 2752 | ![]() | planowy |
| 17:35 | Kopenhaga | LO 5453 | ![]() | planowy |
| 17:40 | Londyn-Luton | W6 1309 | ![]() | planowy |
| 17:40 | Oslo-Rygge | FR 7024 | ![]() | planowy |
| 17:45 | Szczecin | LO 3935 | ![]() | opóźniony |
| 18:00 | Antalia | CAI144 | ![]() | planowy |
| 18:05 | Budapeszt | LO 531 | ![]() | opóźniony |
| 18:05 | Frankfurt | LH 1351 | ![]() | planowy |
| 18:05 | Frankfurt | LO 5357 | ![]() | planowy |
| 18:05 | Frankfurt | ET 1603 | ![]() | planowy |
| 18:05 | Frankfurt | SN 7398 | ![]() | planowy |
| 18:10 | Kopenhaga | LO 461 | ![]() | opóźniony |
| 18:10 | Kopenhaga | SK 8654 | ![]() | opóźniony |
| 18:10 | Praga | LO 525 | ![]() | opóźniony |
| 18:15 | Frankfurt | LO 379 | ![]() | opóźniony |
| 18:15 | Frankfurt | LH 5717 | ![]() | opóźniony |
| 18:15 | Frankfurt | LG 1239 | ![]() | opóźniony |
| 18:15 | Frankfurt | SQ 2379 | ![]() | opóźniony |
| 18:15 | Londyn-Heathrow | BA 851 | ![]() | planowy (18:35) |
| 18:15 | W6 1315 | ![]() | planowy | |
| 18:30 | Paryż | AF 1047 | ![]() | planowy |
| 18:45 | Rzeszów | LO 3807 | ![]() | planowy |
| 18:55 | Monachium | LO 375 | ![]() | planowy |
| 18:55 | Monachium | LH 5753 | ![]() | planowy |
| 18:55 | Malaga | QS 7300 | ![]() | planowy |
| 18:55 | Berlin | AB 8061 | ![]() | planowy |
| 19:05 | Helsinki | AY 2744 | ![]() | planowy |
| 19:20 | Wroclaw | LO 3859 | ![]() | planowy |
| 19:40 | Gdańsk | LO 3825 | ![]() | planowy |
| 19:40 | Moskwa | SU 2003 | ![]() | planowy |
| 19:40 | Moskwa | LO 5675 | ![]() | planowy |
| 19:45 | Zurich | LX 1353 | ![]() | planowy |
| 19:45 | Zurich | LO 5415 | ![]() | planowy |
| 19:45 | Trapani | FR 3145 | ![]() | planowy |
| 19:45 | Kraków | LO 3921 | ![]() | planowy |
| 19:45 | Bruksela | LO 231 | ![]() | planowy |
| 19:50 | Wiedeń | OS 632 | ![]() | planowy |
| 19:50 | Wiedeń | LO 5225 | ![]() | planowy |
| 19:55 | Paryż | LO 333 | ![]() | planowy |
| 19:55 | Praga | OK 779 | ![]() | planowy |
| 20:00 | Amsterdam | LO 269 | ![]() | planowy |
| 20:00 | Londyn-Heathrow | LO 285 | ![]() | planowy |
| 20:00 | Sztokholm | LO 455 | ![]() | planowy |
| 20:20 | Roma-Ciampino | FR 7026 | ![]() | planowy |
| 21:10 | Londyn-Stansted | FR 2284 | ![]() | planowy |
| 21:25 | Dublin | FR 8012 | ![]() | planowy |
| 21:40 | Dalaman | 3Z 7206 | ![]() | planowy |
| 21:45 | Oslo | DY 1021 | ![]() | planowy |
| 22:20 | Szczecin | LO 3939 | ![]() | planowy |
| 22:30 | Bukareszt | LO 643 | ![]() | planowy |
| 22:30 | Bukareszt | RO 9224 | ![]() | planowy |
| 22:30 | Katowice | LO 3879 | ![]() | planowy |
Interaktywna tablica odlotów pozwala śledzić na żywo status połączeń lotniczych wychodzących z Warszawy. Informacje o odlotach prezentowane są na bieżąco i aktualizowane całą dobę. Dzięki tablicy odlotów sprawdzisz aktualny status większości połączeń z Lotniska Chopina w Warszawie.
W sytuacji, gdy powyższa tablica nie wyświetla informacji dotyczących wybranego lotu, sprawdź tablice odlotów bezpośrednio na stronie lotniska: http://www.lotnisko-chopina.pl/pl/pasazer.
Polska w pigułce
![]() |
|
| Oficjalna nazwa | Rzeczpospolita Polska |
| Ustrój | republika |
| Stolica | Warszawa |
| Używane języki | polski |
| Waluta | złoty (PLN), 1 PLN = 100 groszy |
| Ludność | 38 161 000 |
| Powierzchnia kraju | 322 575 km² |
| Ważne telefony | numer alarmowy 112 |
| Dokumenty | Polska należy do UE |
| Klimat | umiarkowany ciepły przejściowy |
| Kultura | dominująca religia - katolicyzm |
| Bezpieczeństwo | kraj bezpieczny dla turystów |

































Dodaj komentarz