Odloty z Warszawy Okęcie
Wybierz dowolne lotnisko w Polsce i sprawdź aktualny status lotów.
| godz. | miasto | lot | linia | status |
|---|---|---|---|---|
| 14:20 | Praga | OK 783 | ![]() | wystartował |
| 14:25 | Antalia | PC 1912 | ![]() | wystartował |
| 14:30 | Sharm El Sheik | CE 4666 | ![]() | wystartował |
| 14:35 | Gdańsk | LO 3837 | ![]() | wystartował |
| 14:35 | Zurich | LX 1349 | ![]() | wystartował |
| 14:35 | Zurich | LO 5413 | ![]() | wystartował |
| 14:40 | Gdańsk | O2 041 | ![]() | wystartował |
| 14:40 | Wroclaw | LO 3855 | ![]() | wystartował |
| 14:45 | Stambuł | TK 1766 | ![]() | wystartował |
| 14:45 | Stambuł | LO 5133 | ![]() | wystartował |
| 14:50 | Warna | BUC3276 | ![]() | wystartował |
| 15:00 | Ryga | BT 462 | ![]() | wystartował |
| 15:00 | Kraków | LO 3913 | ![]() | wystartował |
| 15:00 | Wiedeń | OS 624 | ![]() | wystartował |
| 15:00 | Wiedeń | LO 5223 | ![]() | wystartował |
| 15:10 | Londyn-Heathrow | LO 279 | ![]() | wystartował |
| 15:10 | Londyn-Heathrow | BD 2859 | ![]() | wystartował |
| 15:10 | Londyn-Heathrow | NH 6722 | ![]() | wystartował |
| 15:20 | Kijów | VV 214 | ![]() | planowy |
| 15:20 | Antalia | QS 7212 | ![]() | wystartował |
| 15:45 | Paryż | AF 2347 | ![]() | planowy |
| 15:45 | Paryż | BE 4183 | ![]() | planowy |
| 15:50 | Gdańsk | LO 3813 | ![]() | planowy |
| 15:50 | Gdańsk | OS 8511 | ![]() | planowy |
| 15:55 | Dusseldorf | LH 3023 | ![]() | opóźniony |
| 15:55 | Dusseldorf | LO 5397 | ![]() | opóźniony |
| 15:55 | Monachium | LO 353 | ![]() | planowy |
| 15:55 | Monachium | LH 5739 | ![]() | planowy |
| 15:55 | Monachium | JP 9513 | ![]() | planowy |
| 16:00 | Moskwa | LO 677 | ![]() | planowy |
| 16:00 | Moskwa | SU 3501 | ![]() | planowy |
| 16:10 | Wroclaw | LO 3847 | ![]() | opóźniony |
| 16:10 | Wroclaw | OS 8531 | ![]() | opóźniony |
| 16:10 | Katowice | LO 3881 | ![]() | planowy |
| 16:15 | Paryż | LO 335 | ![]() | planowy |
| 16:15 | Mediolan | LO 319 | ![]() | planowy |
| 16:15 | Mediolan | TP 7109 | ![]() | planowy |
| 16:15 | Mińsk | B2 896 | ![]() | planowy |
| 16:15 | Mińsk | LO 5701 | ![]() | planowy |
| 16:20 | Poznań | LO 3949 | ![]() | planowy |
| 16:20 | Sztokholm | LO 457 | ![]() | planowy |
| 16:25 | Bydgoszcz | LO 3975 | ![]() | opóźniony |
| 16:25 | Bruksela | LO 233 | ![]() | planowy |
| 16:25 | Bruksela | TP 7107 | ![]() | planowy |
| 16:25 | Bruksela | SN 5156 | ![]() | planowy |
| 16:30 | Chicago | LO 003 | ![]() | planowy |
| 16:30 | Chicago | UA 6837 | ![]() | planowy |
| 16:30 | Genewa | LO 415 | ![]() | planowy |
| 16:30 | Genewa | TP 7115 | ![]() | planowy |
| 16:30 | Genewa | LX 4511 | ![]() | planowy |
| 16:35 | Rzeszów | LO 3807 | ![]() | planowy |
| 16:35 | Helsinki | LO 471 | ![]() | planowy |
| 16:35 | Helsinki | KF 5102 | ![]() | planowy |
| 16:45 | Kraków | LO 3923 | ![]() | planowy |
| 16:50 | Beauvais | W6 1351 | ![]() | planowy |
| 16:50 | Amsterdam | LO 267 | ![]() | planowy |
| 16:55 | Monachium | LH 1615 | ![]() | planowy |
| 16:55 | Monachium | LO 5351 | ![]() | planowy |
| 17:00 | Zurich | LO 419 | ![]() | planowy |
| 17:00 | Zurich | LX 4503 | ![]() | planowy |
| 17:05 | Dusseldorf | LO 407 | ![]() | planowy |
| 17:05 | Dusseldorf | LH 5729 | ![]() | planowy |
| 17:10 | Amsterdam | KL 1366 | ![]() | planowy |
| 17:10 | Amsterdam | CZ 7694 | ![]() | planowy |
| 17:10 | Frankfurt | LH 1351 | ![]() | planowy |
| 17:10 | Frankfurt | LO 5357 | ![]() | planowy |
| 17:25 | Hamburg | LO 393 | ![]() | planowy |
| 17:25 | Hamburg | LH 5735 | ![]() | planowy |
| 17:25 | Wiedeń | LO 225 | ![]() | planowy |
| 17:25 | Wiedeń | LG 1225 | ![]() | planowy |
| 17:25 | Wiedeń | JP 9505 | ![]() | planowy |
| 17:25 | Wiedeń | OS 8506 | ![]() | planowy |
| 17:30 | SRN002 | ![]() | planowy | |
| 17:30 | Szczecin | O2 113 | ![]() | planowy |
| 17:35 | Kopenhaga | SK 2752 | ![]() | planowy |
| 17:35 | Kopenhaga | LO 5453 | ![]() | planowy |
| 17:40 | Bruksela | SN 2556 | ![]() | planowy |
| 17:40 | Bruksela | LO 5235 | ![]() | planowy |
| 17:40 | Londyn-Luton | W6 1309 | ![]() | planowy |
| 17:40 | Berlin | LO 389 | ![]() | planowy |
| 17:40 | Berlin | LH 5743 | ![]() | planowy |
| 17:40 | Berlin | LG 1389 | ![]() | planowy |
| 18:00 | Budapeszt | W6 2468 | ![]() | planowy |
| 18:00 | Antalia | TVP999 | ![]() | planowy |
| 18:00 | Gdańsk | O2 027 | ![]() | planowy |
| 18:00 | Wroclaw | O2 025 | ![]() | planowy |
| 18:05 | Budapeszt | LO 531 | ![]() | planowy |
| 18:10 | Praga | LO 525 | ![]() | planowy |
| 18:10 | Kopenhaga | LO 461 | ![]() | planowy |
| 18:10 | Kopenhaga | SK 8654 | ![]() | planowy |
| 18:15 | Londyn-Heathrow | BA 851 | ![]() | planowy |
| 18:15 | Londyn-Heathrow | QF 3352 | ![]() | planowy |
| 18:20 | Frankfurt | LO 379 | ![]() | planowy |
| 18:20 | Frankfurt | LH 5717 | ![]() | planowy |
| 18:20 | Frankfurt | SQ 2379 | ![]() | planowy |
| 18:25 | W6 1381 | ![]() | odwołany | |
| 18:30 | Szczecin | LO 3935 | ![]() | planowy |
| 18:50 | Warna | BUC3274 | ![]() | odwołany |
| 18:55 | Monachium | LO 375 | ![]() | planowy |
| 18:55 | Monachium | LH 5753 | ![]() | planowy |
| 19:00 | Praga | OK 779 | ![]() | planowy |
| 19:05 | Wroclaw | LO 3859 | ![]() | planowy |
| 19:05 | Helsinki | AY 744 | ![]() | planowy |
| 19:05 | Paryż | AF 1047 | ![]() | planowy |
| 19:10 | Gdańsk | O2 051 | ![]() | planowy |
| 19:20 | Kraków | LO 3921 | ![]() | planowy |
| 19:25 | Frankfurt | LH 1353 | ![]() | planowy |
| 19:25 | Frankfurt | LO 5379 | ![]() | planowy |
| 19:25 | Nykoping | W6 1501 | ![]() | odwołany |
| 19:30 | Gdańsk | LO 3825 | ![]() | planowy |
| 19:30 | Moskwa | SU 2003 | ![]() | planowy |
| 19:30 | Moskwa | LO 5675 | ![]() | planowy |
| 19:40 | Wroclaw | O2 055 | ![]() | planowy |
| 19:45 | Bruksela | LO 231 | ![]() | planowy |
| 19:45 | Bruksela | SN 5160 | ![]() | planowy |
| 19:50 | Zurich | LX 1353 | ![]() | planowy |
| 19:50 | Zurich | LO 5415 | ![]() | planowy |
| 19:50 | Wiedeń | OS 632 | ![]() | planowy |
| 19:50 | Wiedeń | LO 5225 | ![]() | planowy |
| 19:55 | Paryż | LO 333 | ![]() | planowy |
| 19:55 | Sztokholm | LO 455 | ![]() | planowy |
| 20:00 | Poznań | O2 123 | ![]() | planowy |
| 20:00 | Londyn-Heathrow | LO 285 | ![]() | planowy |
| 20:00 | Londyn-Heathrow | BD 2855 | ![]() | planowy |
| 20:00 | Amsterdam | LO 269 | ![]() | planowy |
Interaktywna tablica odlotów pozwala śledzić na żywo status połączeń lotniczych wychodzących z Warszawy. Informacje o odlotach prezentowane są na bieżąco i aktualizowane całą dobę. Dzięki tablicy odlotów sprawdzisz aktualny status większości połączeń z Lotniska Chopina w Warszawie.
W sytuacji, gdy powyższa tablica nie wyświetla informacji dotyczących wybranego lotu, sprawdź tablice odlotów bezpośrednio na stronie lotniska: http://www.lotnisko-chopina.pl/pl/pasazer.
Polska w pigułce
![]() |
|
| Oficjalna nazwa | Rzeczpospolita Polska |
| Ustrój | republika |
| Stolica | Warszawa |
| Używane języki | polski |
| Waluta | złoty (PLN), 1 PLN = 100 groszy |
| Ludność | 38 161 000 |
| Powierzchnia kraju | 322 575 km² |
| Ważne telefony | numer alarmowy 112 |
| Dokumenty | Polska należy do UE |
| Klimat | umiarkowany ciepły przejściowy |
| Kultura | dominująca religia - katolicyzm |
| Bezpieczeństwo | kraj bezpieczny dla turystów |
Warto rezerwować z nami
-
Atrakcyjne zniżki
Kupując u nas bilety lotnicze, otrzymujesz pakiet atrakcyjnych zniżek od naszych Partnerów.
zobacz więcej -
100% bezpieczeństwa transakcji
Rezerwując w naszym serwisie masz zapewnione 100% bezpieczeństwa transakcji.
zobacz więcej -
Wspomagasz szczytne cele
Część dochodów przeznaczamy na wsparcie organizacji charytatywnych.
zobacz więcej
Bilety lotnicze - Promocje
- Najtańsze loty do Warszawy od 2078 PLN
- Tanie loty z Larnaki do Warszawy od 904 PLN





































Dodaj komentarz