Tablice przylotów i odlotów
Wybierz dowolne lotnisko w Polsce i sprawdź aktualny status lotów.
Warszawa WAW
Odloty
Lotnisko: Warszawa WAW
| godz. | miasto | lot | linia | status |
|---|---|---|---|---|
| 15:25 | Antalia | TVP7206 | ![]() | wystartował |
| 15:45 | Paryż | AF 2347 | ![]() | wystartował |
| 15:45 | Paryż | BE 4183 | ![]() | wystartował |
| 15:50 | Gdańsk | LO 3813 | ![]() | wystartował |
| 15:50 | Gdańsk | TP 7073 | ![]() | wystartował |
| 15:50 | Gdańsk | OS 8511 | ![]() | wystartował |
| 15:55 | Dusseldorf | LH 3023 | ![]() | wystartował |
| 15:55 | Dusseldorf | LO 5397 | ![]() | wystartował |
| 15:55 | Monachium | LO 353 | ![]() | wystartował |
| 15:55 | Monachium | LH 5739 | ![]() | wystartował |
| 15:55 | Monachium | JP 9513 | ![]() | wystartował |
| 16:00 | Moskwa | LO 677 | ![]() | wystartował |
| 16:00 | Moskwa | SU 3501 | ![]() | wystartował |
| 16:10 | Wroclaw | LO 3847 | ![]() | wystartował |
| 16:10 | Wroclaw | TP 7095 | ![]() | wystartował |
| 16:10 | Wroclaw | OS 8531 | ![]() | wystartował |
| 16:10 | Katowice | LO 3881 | ![]() | wystartował |
| 16:10 | Katowice | TP 7085 | ![]() | wystartował |
| 16:15 | Mediolan | LO 319 | ![]() | wystartował |
| 16:15 | Mediolan | TP 7109 | ![]() | wystartował |
| 16:15 | Paryż | LO 335 | ![]() | wystartował |
| 16:20 | Sztokholm | LO 457 | ![]() | planowy (17:30) |
| 16:20 | Poznań | LO 3949 | ![]() | wystartował |
| 16:20 | Poznań | TP 7081 | ![]() | wystartował |
| 16:25 | Bydgoszcz | LO 3975 | ![]() | wystartował |
| 16:25 | Bruksela | LO 233 | ![]() | wystartował |
| 16:25 | Bruksela | TP 7107 | ![]() | wystartował |
| 16:25 | Bruksela | SN 5156 | ![]() | wystartował |
| 16:30 | Genewa | LO 415 | ![]() | wystartował |
| 16:30 | Genewa | TP 7115 | ![]() | wystartował |
| 16:30 | Genewa | LX 4511 | ![]() | wystartował |
| 16:30 | Chicago | LO 003 | ![]() | planowy (17:30) |
| 16:30 | Chicago | UA 6837 | ![]() | planowy (17:30) |
| 16:35 | Rzeszów | LO 3807 | ![]() | planowy (17:00) |
| 16:35 | Rzeszów | TP 7089 | ![]() | planowy (17:00) |
| 16:35 | Helsinki | LO 471 | ![]() | planowy (17:35) |
| 16:35 | Helsinki | KF 5102 | ![]() | planowy (17:35) |
| 16:45 | Kraków | LO 3923 | ![]() | wystartował |
| 16:45 | Kraków | TP 7077 | ![]() | wystartował |
| 16:50 | Beauvais | W6 1351 | ![]() | wystartował |
| 16:50 | Amsterdam | LO 267 | ![]() | planowy |
| 16:55 | Monachium | LH 1615 | ![]() | wystartował |
| 16:55 | Monachium | LO 5351 | ![]() | wystartował |
| 16:55 | Frankfurt | LH 1351 | ![]() | wystartował |
| 16:55 | Frankfurt | LO 5357 | ![]() | wystartował |
| 17:00 | Roma-Ciampino | K2 555 | ![]() | planowy |
| 17:00 | Zurich | LO 419 | ![]() | wystartował |
| 17:00 | Zurich | LX 4503 | ![]() | wystartował |
| 17:05 | Dusseldorf | LO 407 | ![]() | planowy |
| 17:05 | Dusseldorf | LH 5729 | ![]() | planowy |
| 17:10 | Amsterdam | KL 1366 | ![]() | planowy |
| 17:10 | Amsterdam | CZ 7694 | ![]() | planowy |
| 17:25 | Hamburg | LO 393 | ![]() | planowy |
| 17:25 | Hamburg | LH 5735 | ![]() | planowy |
| 17:25 | Wiedeń | LO 225 | ![]() | planowy |
| 17:25 | Wiedeń | LG 1225 | ![]() | planowy |
| 17:25 | Wiedeń | JP 9505 | ![]() | planowy |
| 17:25 | Wiedeń | OS 8506 | ![]() | planowy |
| 17:30 | SRN002 | ![]() | planowy | |
| 17:30 | Szczecin | O2 113 | ![]() | planowy |
| 17:30 | Newark | LO 015 | ![]() | planowy |
| 17:30 | Newark | UA 6829 | ![]() | planowy |
| 17:35 | Kopenhaga | SK 2752 | ![]() | planowy |
| 17:35 | Kopenhaga | LO 5453 | ![]() | planowy |
| 17:40 | Bruksela | SN 2556 | ![]() | planowy |
| 17:40 | Bruksela | LO 5235 | ![]() | planowy |
| 17:40 | Londyn-Luton | W6 1309 | ![]() | planowy |
| 17:40 | Berlin | LO 389 | ![]() | planowy |
| 17:40 | Berlin | LH 5743 | ![]() | planowy |
| 17:40 | Berlin | LG 1389 | ![]() | planowy |
| 18:00 | Budapeszt | W6 2468 | ![]() | planowy |
| 18:00 | Gdańsk | O2 027 | ![]() | planowy |
| 18:00 | Wroclaw | O2 025 | ![]() | planowy |
| 18:05 | Budapeszt | LO 531 | ![]() | planowy |
| 18:10 | Kopenhaga | LO 461 | ![]() | planowy |
| 18:10 | Kopenhaga | SK 8654 | ![]() | planowy |
| 18:10 | Praga | LO 525 | ![]() | planowy |
| 18:15 | Londyn-Heathrow | BA 851 | ![]() | opóźniony |
| 18:15 | Londyn-Heathrow | QF 3352 | ![]() | opóźniony |
| 18:20 | Frankfurt | LO 379 | ![]() | planowy |
| 18:20 | Frankfurt | LH 5717 | ![]() | planowy |
| 18:20 | Frankfurt | SQ 2379 | ![]() | planowy |
| 18:25 | W6 1381 | ![]() | planowy | |
| 18:30 | Szczecin | LO 3935 | ![]() | planowy |
| 18:30 | Szczecin | TP 7093 | ![]() | planowy |
| 18:55 | Monachium | LO 375 | ![]() | planowy |
| 18:55 | Monachium | LH 5753 | ![]() | planowy |
| 19:00 | Praga | OK 779 | ![]() | planowy |
| 19:05 | Wroclaw | LO 3859 | ![]() | planowy |
| 19:05 | Helsinki | AY 744 | ![]() | planowy |
| 19:05 | Paryż | AF 1047 | ![]() | planowy |
| 19:10 | Gdańsk | O2 051 | ![]() | planowy |
| 19:20 | Kraków | LO 3921 | ![]() | planowy |
| 19:25 | Frankfurt | LH 1353 | ![]() | planowy |
| 19:25 | Frankfurt | LO 5379 | ![]() | planowy |
| 19:25 | Nykoping | W6 1501 | ![]() | planowy |
| 19:30 | Gdańsk | LO 3825 | ![]() | planowy |
| 19:30 | Moskwa | SU 2003 | ![]() | planowy |
| 19:30 | Moskwa | LO 5675 | ![]() | planowy |
| 19:40 | Wroclaw | O2 055 | ![]() | planowy |
| 19:45 | Bruksela | LO 231 | ![]() | planowy |
| 19:45 | Bruksela | SN 5160 | ![]() | planowy |
| 19:45 | Mediolan | LO 321 | ![]() | planowy |
| 19:50 | Zurich | LX 1353 | ![]() | planowy |
| 19:50 | Zurich | LO 5415 | ![]() | planowy |
| 19:50 | Wiedeń | OS 632 | ![]() | planowy |
| 19:50 | Wiedeń | LO 5225 | ![]() | planowy |
| 19:55 | Paryż | LO 333 | ![]() | planowy |
| 19:55 | Sztokholm | LO 455 | ![]() | planowy |
| 20:00 | Londyn-Heathrow | LO 285 | ![]() | planowy |
| 20:00 | Londyn-Heathrow | BD 2855 | ![]() | planowy |
| 20:00 | Amsterdam | LO 269 | ![]() | planowy |
| 20:15 | Gdańsk | O2 031 | ![]() | planowy |
| 20:30 | Dusseldorf | LH 3025 | ![]() | planowy |
| 20:30 | Dusseldorf | LO 5409 | ![]() | planowy |
| 21:00 | Szczecin | O2 115 | ![]() | planowy |
| 21:25 | Poznań | O2 123 | ![]() | planowy |


























